| 金錢代碼 | 貨幣名稱 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| HKD | 港幣 | 1 | 1 |
| CNY | 人民幣 | 1.12 | 0.822 |
| USD | 美金 | 7.61 | 7.79 |
| GBP | 英鎊 | 9.50 | 10.5 |
| JPY | 日元 | 0.0650 | 0.0755 |
| EUR | 歐羅 | 9.1 | 9.75 |
| AUD | 澳元 | 5.65 | 6.20 |
| THB | 泰銖 | 0.240 | 0.265 |
| TWD | 新台幣 | 0.220 | 0.270 |
| KRW | 南韓圜 | 0.0065 | 0.0710 |
| AED | 阿聯酋UEA | 2.002 | 2.400 |
| NZD | 紐西蘭元 | 5.52 | 5.68 |
| CAD | 加拿大元 | 6.02 | 6.19 |
| SGD | 新加坡元 | 5.79 | 5.92 |
| CHF | 瑞士法郞 | 8.62 | 8.89 |
| MOP | 澳門元 | 0.92 | 0.965 |
| MYR | 馬來西亞零吉 | 1.85 | 2.00 |
| PHP | 菲律賓披索 | 0.150 | 0.169 |
| IDR | 印尼盾 | 1950 | 1800 |
| VND | 越南盾 | 0.00031 | 0.00037 |
*實際匯率以店面報價為準
# 其它店對換率有所不同
# 更新时间:2019.05.08